Anzahl der Leistungsnachweise
Jahrgangsstufe |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Deutsch | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Mathematik | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Englisch | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. Fremdsprache (Französisch oder Latein) | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Wahlpflicht (3. Fremdsprache oder MINT) | - | - | - | - | 4 | 4 |
Geschichte | - | - | - | - | - | 1 |
Geographie | - | - | - | - | - | 1 |
Wirtschaft/Politik | - | - | - | - | - | 2 |
Informatik | - | - | - | - | 2 | - |
Biologie | - | - | - | - | - | 1 |
Chemie | - | - | - | - | - | 1 |
Physik | - | - | - | - | - | 2 |
Kunst | - | - | - | 1 | - | - |
Musik | - | - | - | - | - | 2 |
Stand: Juli 2025