Stundentafel auf Grundlage der Kontingentstundentafel (G9)
Jahrgangsstufe |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Mathematik | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Englisch | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Bili | - | 1 | - | - | - | - |
Bili Geographie | - | - | -|1 | 1 | - | - |
Bili Geschichte | - | - | 1 | 1|- | - | - |
Geschichte | - | 2 | 2 | 2 | 2|- | 2 |
Geographie | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 2 |
Wirtschaft/Politik | - | - | - | - | -|2 | 2 |
Religion oder Philosophie | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - |
2. Fremdsprache (Französisch oder Latein) | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Wahlpflicht (3. Fremdsprache oder MINT) | - | - | - | - | 4 | 4 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
Chemie | - | - | - | -|2 | 2 | 2 |
Physik | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Musik | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
Sport | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ganztag | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Summe |
29 |
29 |
30 |
29|31 |
33 |
33 |
Summe incl. Bili |
29 |
29 |
31|32 |
31|32 |
33 |
33 |
|: Stündigkeit ändert sich zum Halbjahreswechsel
Stand: Juni 2022